SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $430,206 128
Aurora Abington Trace 2 $344,250 16
Aurora Amber Fields 3 $411,566 40
Aurora Autumn Lakes 2 $287,450 50
Aurora Barrington Ridge 3 $511,317 20
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 25
Aurora Belles Terres 2 $170,750 30
Aurora Bishop Park 1 $300,000 2
Aurora Brentwood Estates 1 $900,000 2
Aurora Briarwood 2 $369,950 23
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 72
Aurora Carillon At Stonegate 4 $495,975 24
Aurora Celebration 4 $409,986 25
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 184
Aurora Chelsea Manor 6 $514,500 17
Aurora Colony Lakes 1 $400,000 10
Aurora Columbia Station 1 $454,999 13
Aurora Country Club Estates 1 $384,900 11
Aurora Country Club Village 4 $531,225 20
Aurora Country Oaks 1 $225,000 11
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $250,000 9
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $319,500 10
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 53
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 31
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 47
Aurora Eola Preserve 10 $519,157 42
Aurora Fox Chase 1 $310,000 23
Aurora Georgetown 2 $352,500 27
Aurora Georgetown Commons 1 $339,900 21
Aurora Ginger Woods 2 $737,000 27
Aurora Golden Oaks 2 $351,900 27
Aurora Gramercy Square 10 $450,000 27
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 66
Aurora Green Hills 1 $329,900 3
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 66
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 45
Aurora Harris Farm 1 $750,000 80
Aurora Heather Glen 2 $287,500 24
Aurora Heathercrest 1 $385,000 3
Aurora Homestead 1 $475,000 46
Aurora Hometown 10 $268,469 19
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 257
Aurora Indian Trail West 3 $349,967 37
Aurora Ingham Park 2 $594,950 22
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 31
Aurora Lakewood Valley 3 $461,300 42
Aurora Laurel Ridge 3 $436,167 43
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 39
Aurora Lehigh Station 1 $449,000 19
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 9
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 10
Aurora Liberty Square 1 $274,900 38
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 66
Aurora Lincoln Prairie 26 $590,701 65
Aurora Linden Woods 2 $134,450 38
Aurora Marywood 2 $138,500 24
Aurora Marywood Towers 1 $129,999 10
Aurora Meadow Ridge 5 $507,760 39
Aurora Misty Creek 2 $304,945 17
Aurora Moecherville 1 $289,900 2
Aurora Natures Edge 1 $410,000 66
Aurora Natures Glen 1 $488,000 47
Aurora Natures Pointe 1 $449,000 4
Aurora Oakhurst 8 $551,100 27
Aurora Oakhurst Meadows 1 $489,000 32
Aurora Oakhurst North 2 $734,500 19
Aurora Ogden Pointe 1 $329,000 16
Aurora Orchard Valley 3 $389,633 41
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 38
Aurora Parkside At Countryside 1 $350,000 32
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 25
Aurora Pine Meadows 3 $461,633 14
Aurora Prairie Meadows 16 $457,836 66
Aurora Prairie Point 1 $222,000 2
Aurora Prairie Village 2 $311,000 25
Aurora Randall West 1 $197,900 19
Aurora Reflections 1 $285,000 17
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 32
Aurora Sans Souci 1 $459,900 12
Aurora Savannah 2 $421,950 40
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 156
Aurora Springlake 1 $217,898 21
Aurora Stonebridge 9 $622,756 36
Aurora Stonebrook 1 $999,700 32
Aurora Stonegate West 4 $492,450 60
Aurora Summerlin 2 $487,100 37
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 15
Aurora Timberlake 1 $279,500 30
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $322,450 37
Aurora Turnstone 1 $419,000 10
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 31
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $557,000 24
Aurora Walden Woods 1 $174,900 11
Aurora Washington Square 2 $307,000 46
Aurora Wheatland Crossing 38 $479,853 34
Aurora Wheatlands 3 $504,633 68
Aurora Willow Shores 1 $174,000 12
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $197,500 9
Aurora Woodcliffe Estates 2 $497,000 36
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $349,900 24
Aurora Yorkshire Square 1 $450,000 3

Login to my Baird & Warner account

Pixel